Table
数据展示
@rockshin/tao-ui展示结构化数据,并支持排序、筛选、选择、分页与响应式列。
何时使用
用户需要扫描、比较或操作多行结构化数据时使用 Table。
推荐
- 列标题简短且与数据一致。
- 数字列使用一致对齐。
- 为加载和空数据提供明确状态。
避免
- 简单键值信息不需要使用 Table。
代码演示
基础用法
Name | Role |
|---|---|
| Ada Lovelace | Engineer |
| Grace Hopper | Scientist |
变体
Name | Role |
|---|---|
| Ada | Engineer |
| Grace | Scientist |
Name | Role |
|---|---|
| Ada | Engineer |
| Grace | Scientist |
Name | Role |
|---|---|
| Ada | Engineer |
| Grace | Scientist |
Name | Role |
|---|---|
| Ada | Engineer |
| Grace | Scientist |
尺寸与边框
Name | Status |
|---|---|
| Build | Passing |
Name | Status |
|---|---|
| Build | Passing |
Name | Status |
|---|---|
| Build | Passing |
加载、空状态与分页
Name |
|---|
| No Data |
Name |
|---|
| No matching users. |
Name |
|---|
| User 1 |
| User 2 |
| User 3 |
| User 4 |
| User 5 |
固定表头、展开行与总结栏
scroll.y 限制表体高度并让表头吸顶;expandable 在行下方展开详情(展开列位于选择列之前);summary 返回 Table.Summary.Row / Table.Summary.Cell 作为总结栏,Cell 的 index 从展开列/选择列开始计数,用于同步固定列,`` 在纵向滚动时吸底。
Name | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| User 1 | Design | 60 | |
| User 2 | Engineering | 67 | |
| User 3 | Sales | 74 | |
| User 4 | Design | 81 | |
| User 5 | Engineering | 88 | |
| User 6 | Sales | 95 | |
| User 7 | Design | 62 | |
| User 8 | Engineering | 69 | |
| User 9 | Sales | 76 | |
| User 10 | Design | 83 | |
| User 11 | Engineering | 90 | |
| User 12 | Sales | 97 | |
| User 13 | Design | 64 | |
| User 14 | Engineering | 71 | |
| User 15 | Sales | 78 | |
| User 16 | Design | 85 | |
| User 17 | Engineering | 92 | |
| User 18 | Sales | 99 | |
| User 19 | Design | 66 | |
| User 20 | Engineering | 73 | |
| User 21 | Sales | 80 | |
| User 22 | Design | 87 | |
| User 23 | Engineering | 94 | |
| User 24 | Sales | 61 | |
| User 25 | Design | 68 | |
| User 26 | Engineering | 75 | |
| User 27 | Sales | 82 | |
| User 28 | Design | 89 | |
| User 29 | Engineering | 96 | |
| User 30 | Sales | 63 | |
| Total | 2365 | ||
排序
使用列的排序配置;点击表头在排序方向之间切换。
Role | ||
|---|---|---|
| Alice | 22 | admin |
| Eve | 22 | viewer |
| Alice | 22 | editor |
| Bob | 23 | editor |
| Frank | 23 | admin |
| Bob | 23 | viewer |
| Charlie | 24 | viewer |
| Grace | 24 | editor |
| Charlie | 24 | admin |
| Diana | 25 | admin |
列筛选
为列提供筛选项与筛选函数,在菜单中选择后观察数据变化。
Name | Age | Role | Department |
|---|---|---|---|
| Alice | 22 | admin | Engineering |
| Bob | 23 | editor | Design |
| Charlie | 24 | viewer | Marketing |
| Diana | 25 | admin | Sales |
| Eve | 26 | editor | Engineering |
| Frank | 27 | viewer | Design |
| Grace | 28 | admin | Marketing |
| Hank | 29 | editor | Sales |
| Alice | 30 | viewer | Engineering |
| Bob | 31 | admin | Design |
受控行选择
用数据库 ID 等稳定标识作为 rowKey。将选中的行键存入 rowSelection.selectedRowKeys,再通过 rowSelection.onChange 更新。
在 rowSelection.getCheckboxProps(record) 返回 { disabled: true } 可禁止选择该行。表头复选框只处理当前页可选行,保留其他页的选择。从 0.0.49 起,组件还会在行状态变化而回调引用保持不变时,按最新的禁用状态全选。
Selected: none
ID | Name | Age | Email | Role | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 22 | user1@example.com | admin | |
| 2 | Bob | 23 | user2@example.com | editor | |
| 3 | Charlie | 24 | user3@example.com | viewer | |
| 4 | Diana | 25 | user4@example.com | admin | |
| 5 | Eve | 26 | user5@example.com | editor | |
| 6 | Frank | 27 | user6@example.com | viewer | |
| 7 | Grace | 28 | user7@example.com | admin | |
| 8 | Hank | 29 | user8@example.com | editor | |
| 9 | Alice | 30 | user9@example.com | viewer | |
| 10 | Bob | 31 | user10@example.com | admin |
横向滚动与固定列
用列宽和 scroll.x 约束宽表格,固定列在滚动时保留上下文。
ID | Name | Age | Email | Role | Department | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 22 | user1@example.com | admin | Engineering | |
| 2 | Bob | 23 | user2@example.com | editor | Design | |
| 3 | Charlie | 24 | user3@example.com | viewer | Marketing | |
| 4 | Diana | 25 | user4@example.com | admin | Sales | |
| 5 | Eve | 26 | user5@example.com | editor | Engineering | |
| 6 | Frank | 27 | user6@example.com | viewer | Design | |
| 7 | Grace | 28 | user7@example.com | admin | Marketing | |
| 8 | Hank | 29 | user8@example.com | editor | Sales |
固定表头
scroll.y 将数据区变为有界滚动容器,表头保持可见。
ID | Name | Age | Email | Role | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 22 | user1@example.com | admin | Engineering |
| 2 | Bob | 23 | user2@example.com | editor | Design |
| 3 | Charlie | 24 | user3@example.com | viewer | Marketing |
| 4 | Diana | 25 | user4@example.com | admin | Sales |
| 5 | Eve | 26 | user5@example.com | editor | Engineering |
| 6 | Frank | 27 | user6@example.com | viewer | Design |
| 7 | Grace | 28 | user7@example.com | admin | Marketing |
| 8 | Hank | 29 | user8@example.com | editor | Sales |
| 9 | Alice | 30 | user9@example.com | viewer | Engineering |
| 10 | Bob | 31 | user10@example.com | admin | Design |
| 11 | Charlie | 32 | user11@example.com | editor | Marketing |
| 12 | Diana | 33 | user12@example.com | viewer | Sales |
| 13 | Eve | 34 | user13@example.com | admin | Engineering |
| 14 | Frank | 35 | user14@example.com | editor | Design |
| 15 | Grace | 36 | user15@example.com | viewer | Marketing |
| 16 | Hank | 37 | user16@example.com | admin | Sales |
| 17 | Alice | 38 | user17@example.com | editor | Engineering |
| 18 | Bob | 39 | user18@example.com | viewer | Design |
| 19 | Charlie | 40 | user19@example.com | admin | Marketing |
| 20 | Diana | 41 | user20@example.com | editor | Sales |
| 21 | Eve | 22 | user21@example.com | viewer | Engineering |
| 22 | Frank | 23 | user22@example.com | admin | Design |
| 23 | Grace | 24 | user23@example.com | editor | Marketing |
| 24 | Hank | 25 | user24@example.com | viewer | Sales |
| 25 | Alice | 26 | user25@example.com | admin | Engineering |
| 26 | Bob | 27 | user26@example.com | editor | Design |
| 27 | Charlie | 28 | user27@example.com | viewer | Marketing |
| 28 | Diana | 29 | user28@example.com | admin | Sales |
| 29 | Eve | 30 | user29@example.com | editor | Engineering |
| 30 | Frank | 31 | user30@example.com | viewer | Design |
| 31 | Grace | 32 | user31@example.com | admin | Marketing |
| 32 | Hank | 33 | user32@example.com | editor | Sales |
| 33 | Alice | 34 | user33@example.com | viewer | Engineering |
| 34 | Bob | 35 | user34@example.com | admin | Design |
| 35 | Charlie | 36 | user35@example.com | editor | Marketing |
| 36 | Diana | 37 | user36@example.com | viewer | Sales |
| 37 | Eve | 38 | user37@example.com | admin | Engineering |
| 38 | Frank | 39 | user38@example.com | editor | Design |
| 39 | Grace | 40 | user39@example.com | viewer | Marketing |
| 40 | Hank | 41 | user40@example.com | admin | Sales |
| 41 | Alice | 22 | user41@example.com | editor | Engineering |
| 42 | Bob | 23 | user42@example.com | viewer | Design |
| 43 | Charlie | 24 | user43@example.com | admin | Marketing |
| 44 | Diana | 25 | user44@example.com | editor | Sales |
| 45 | Eve | 26 | user45@example.com | viewer | Engineering |
| 46 | Frank | 27 | user46@example.com | admin | Design |
ID | Name | Age | Email | Role | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 22 | user1@example.com | admin | Engineering |
| 2 | Bob | 23 | user2@example.com | editor | Design |
| 3 | Charlie | 24 | user3@example.com | viewer | Marketing |
| 4 | Diana | 25 | user4@example.com | admin | Sales |
| 5 | Eve | 26 | user5@example.com | editor | Engineering |
| 6 | Frank | 27 | user6@example.com | viewer | Design |
| 7 | Grace | 28 | user7@example.com | admin | Marketing |
| 8 | Hank | 29 | user8@example.com | editor | Sales |
| 9 | Alice | 30 | user9@example.com | viewer | Engineering |
| 10 | Bob | 31 | user10@example.com | admin | Design |
| 11 | Charlie | 32 | user11@example.com | editor | Marketing |
| 12 | Diana | 33 | user12@example.com | viewer | Sales |
| 13 | Eve | 34 | user13@example.com | admin | Engineering |
| 14 | Frank | 35 | user14@example.com | editor | Design |
| 15 | Grace | 36 | user15@example.com | viewer | Marketing |
| 16 | Hank | 37 | user16@example.com | admin | Sales |
| 17 | Alice | 38 | user17@example.com | editor | Engineering |
| 18 | Bob | 39 | user18@example.com | viewer | Design |
| 19 | Charlie | 40 | user19@example.com | admin | Marketing |
| 20 | Diana | 41 | user20@example.com | editor | Sales |
| 21 | Eve | 22 | user21@example.com | viewer | Engineering |
| 22 | Frank | 23 | user22@example.com | admin | Design |
| 23 | Grace | 24 | user23@example.com | editor | Marketing |
| 24 | Hank | 25 | user24@example.com | viewer | Sales |
| 25 | Alice | 26 | user25@example.com | admin | Engineering |
| 26 | Bob | 27 | user26@example.com | editor | Design |
| 27 | Charlie | 28 | user27@example.com | viewer | Marketing |
| 28 | Diana | 29 | user28@example.com | admin | Sales |
| 29 | Eve | 30 | user29@example.com | editor | Engineering |
| 30 | Frank | 31 | user30@example.com | viewer | Design |
| 31 | Grace | 32 | user31@example.com | admin | Marketing |
| 32 | Hank | 33 | user32@example.com | editor | Sales |
| 33 | Alice | 34 | user33@example.com | viewer | Engineering |
| 34 | Bob | 35 | user34@example.com | admin | Design |
| 35 | Charlie | 36 | user35@example.com | editor | Marketing |
| 36 | Diana | 37 | user36@example.com | viewer | Sales |
| 37 | Eve | 38 | user37@example.com | admin | Engineering |
| 38 | Frank | 39 | user38@example.com | editor | Design |
| 39 | Grace | 40 | user39@example.com | viewer | Marketing |
| 40 | Hank | 41 | user40@example.com | admin | Sales |
| 41 | Alice | 22 | user41@example.com | editor | Engineering |
| 42 | Bob | 23 | user42@example.com | viewer | Design |
| 43 | Charlie | 24 | user43@example.com | admin | Marketing |
| 44 | Diana | 25 | user44@example.com | editor | Sales |
| 45 | Eve | 26 | user45@example.com | viewer | Engineering |
| 46 | Frank | 27 | user46@example.com | admin | Design |
ID | Name | Age | Email | Role | Department |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 22 | user1@example.com | admin | Engineering |
| 2 | Bob | 23 | user2@example.com | editor | Design |
| 3 | Charlie | 24 | user3@example.com | viewer | Marketing |
| 4 | Diana | 25 | user4@example.com | admin | Sales |
| 5 | Eve | 26 | user5@example.com | editor | Engineering |
| 6 | Frank | 27 | user6@example.com | viewer | Design |
| 7 | Grace | 28 | user7@example.com | admin | Marketing |
| 8 | Hank | 29 | user8@example.com | editor | Sales |
| 9 | Alice | 30 | user9@example.com | viewer | Engineering |
| 10 | Bob | 31 | user10@example.com | admin | Design |
| 11 | Charlie | 32 | user11@example.com | editor | Marketing |
| 12 | Diana | 33 | user12@example.com | viewer | Sales |
| 13 | Eve | 34 | user13@example.com | admin | Engineering |
| 14 | Frank | 35 | user14@example.com | editor | Design |
| 15 | Grace | 36 | user15@example.com | viewer | Marketing |
| 16 | Hank | 37 | user16@example.com | admin | Sales |
| 17 | Alice | 38 | user17@example.com | editor | Engineering |
| 18 | Bob | 39 | user18@example.com | viewer | Design |
| 19 | Charlie | 40 | user19@example.com | admin | Marketing |
| 20 | Diana | 41 | user20@example.com | editor | Sales |
| 21 | Eve | 22 | user21@example.com | viewer | Engineering |
| 22 | Frank | 23 | user22@example.com | admin | Design |
| 23 | Grace | 24 | user23@example.com | editor | Marketing |
| 24 | Hank | 25 | user24@example.com | viewer | Sales |
| 25 | Alice | 26 | user25@example.com | admin | Engineering |
| 26 | Bob | 27 | user26@example.com | editor | Design |
| 27 | Charlie | 28 | user27@example.com | viewer | Marketing |
| 28 | Diana | 29 | user28@example.com | admin | Sales |
| 29 | Eve | 30 | user29@example.com | editor | Engineering |
| 30 | Frank | 31 | user30@example.com | viewer | Design |
| 31 | Grace | 32 | user31@example.com | admin | Marketing |
| 32 | Hank | 33 | user32@example.com | editor | Sales |
| 33 | Alice | 34 | user33@example.com | viewer | Engineering |
| 34 | Bob | 35 | user34@example.com | admin | Design |
| 35 | Charlie | 36 | user35@example.com | editor | Marketing |
| 36 | Diana | 37 | user36@example.com | viewer | Sales |
| 37 | Eve | 38 | user37@example.com | admin | Engineering |
| 38 | Frank | 39 | user38@example.com | editor | Design |
| 39 | Grace | 40 | user39@example.com | viewer | Marketing |
| 40 | Hank | 41 | user40@example.com | admin | Sales |
| 41 | Alice | 22 | user41@example.com | editor | Engineering |
| 42 | Bob | 23 | user42@example.com | viewer | Design |
| 43 | Charlie | 24 | user43@example.com | admin | Marketing |
| 44 | Diana | 25 | user44@example.com | editor | Sales |
| 45 | Eve | 26 | user45@example.com | viewer | Engineering |
| 46 | Frank | 27 | user46@example.com | admin | Design |
展开行
展开记录查看附加详情,不把所有内容塞进表格列。
ID | Name | Age | Email | Role | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 22 | user1@example.com | admin | ||
Alice works in Engineering as admin. | ||||||
| 2 | Bob | 23 | user2@example.com | editor | ||
| 3 | Charlie | 24 | user3@example.com | viewer | ||
| 4 | Diana | 25 | user4@example.com | admin | ||
| 5 | Eve | 26 | user5@example.com | editor | ||
| 6 | Frank | 27 | user6@example.com | viewer | ||
展开行与滚动组合
同时使用展开内容和固定高度,检查展开后滚动与列对齐。
Name | Email | Department | Role | |
|---|---|---|---|---|
| Alice | user1@example.com | Engineering | admin | |
| Bob | user2@example.com | Design | editor | |
Bob works in Design as editor; this text stays inside the visible area while the table scrolls sideways. | ||||
| Charlie | user3@example.com | Marketing | viewer | |
| Diana | user4@example.com | Sales | admin | |
| Eve | user5@example.com | Engineering | editor | |
总结栏
通过 Table.Summary 渲染统计结果,并与表格列对齐。
Name | Department | Email | Age |
|---|---|---|---|
| Alice | Engineering | user1@example.com | 22 |
| Bob | Design | user2@example.com | 23 |
| Charlie | Marketing | user3@example.com | 24 |
| Diana | Sales | user4@example.com | 25 |
| Eve | Engineering | user5@example.com | 26 |
| Frank | Design | user6@example.com | 27 |
| Grace | Marketing | user7@example.com | 28 |
| Hank | Sales | user8@example.com | 29 |
| Alice | Engineering | user9@example.com | 30 |
| Bob | Design | user10@example.com | 31 |
| Charlie | Marketing | user11@example.com | 32 |
| Diana | Sales | user12@example.com | 33 |
| Eve | Engineering | user13@example.com | 34 |
| Frank | Design | user14@example.com | 35 |
| Grace | Marketing | user15@example.com | 36 |
| Hank | Sales | user16@example.com | 37 |
| Alice | Engineering | user17@example.com | 38 |
| Bob | Design | user18@example.com | 39 |
| Charlie | Marketing | user19@example.com | 40 |
| Diana | Sales | user20@example.com | 41 |
| Total | 20 people | 630 | |
自定义分页
由调用方维护分页状态,适合与接口返回的总量和页数据配合。
ID | Name | Age | Email | Role |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 22 | user1@example.com | admin |
| 2 | Bob | 23 | user2@example.com | editor |
| 3 | Charlie | 24 | user3@example.com | viewer |
| 4 | Diana | 25 | user4@example.com | admin |
| 5 | Eve | 26 | user5@example.com | editor |
组合使用
组合排序、筛选和选择,观察这些状态如何共同影响当前数据。
ID | Email | Role | Dept | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 22 | user1@example.com | admin | Engineering | ||
| 2 | Bob | 23 | user2@example.com | editor | Design | ||
| 3 | Charlie | 24 | user3@example.com | viewer | Marketing | ||
| 4 | Diana | 25 | user4@example.com | admin | Sales | ||
| 5 | Eve | 26 | user5@example.com | editor | Engineering | ||
| 6 | Frank | 27 | user6@example.com | viewer | Design | ||
| 7 | Grace | 28 | user7@example.com | admin | Marketing | ||
| 8 | Hank | 29 | user8@example.com | editor | Sales | ||
| 9 | Alice | 30 | user9@example.com | viewer | Engineering | ||
| 10 | Bob | 31 | user10@example.com | admin | Design |
响应式列
通过列的响应式配置调整小屏展示,核心识别字段始终保留。